Производитель литья пластика под давлением с индивидуальным обслуживанием для многих отраслей промышленности - Группа Mulan
Contact@china-plasticparts.com
+86 021 3479 1660
За годы стабильного и стремительного развития компания MULAN превратилась в одно из самых профессиональных и влиятельных предприятий Китая. Заводы по производству литьевых деталей MULAN располагают командой специалистов, которые отвечают на вопросы клиентов через интернет или по телефону, отслеживают статус логистики и помогают клиентам решать любые проблемы. Хотите ли вы узнать больше о том, что, почему и как мы делаем, попробовать наш новый продукт – экологически чистые заводы по производству литьевых деталей с быстрой оплатой или хотите стать нашим партнёром, мы будем рады вас видеть. MULAN разработан с учётом последних дизайнерских тенденций и концепций.
Название продукта | Пластиковые формы для литья под давлением на заказ |
Цвет | прозрачный (стандартный прозрачный или высокой оптической прозрачности), полупрозрачный, другие цвета (код Pantone или по образцу клиента) |
Размер | Доступны все размеры и толщины. Согласно вашему чертежу. |
Материал | ПП, АБС, ПК, АБС+ПК, нейлон, делрин (ПОМ), ПММА, АС, ПС, ПЭ, ПЭТ, ПВХ, ПЭЭК и т. д.; материалы с добавлением стекловолокна (АБС+СФ, ПА66+СФ, ПА666+СФ); резина (ТПЭ, ПУ, БНК, силикон, БНК+ТПЭ и т. д.) |
Стиль литья под давлением | Краевой затвор, боковой затвор, дополнительный затвор, прямой затвор, точечный затвор, клапанный затвор |
Материал пресс-формы | NAK80, S136, SKD61,45, S55C, P20, 1730, 2738, 718h, H13, BPMHH, 2343ESR |
Срок службы плесени | 300 000 - 1 000 000 выстрелов |
Процесс литья под давлением | Пластиковая многоканальная пресс-форма, двухцветная литьевая форма, вставное литье, многогнездная пресс-форма, одногнездная пресс-форма, оснастка для семейных пресс-форм, оснастка для горячеканальных пресс-форм, сборка оснастки и изделия, вторичные операции, оснастка для быстрого создания прототипов |
Полость | Одинарный или множественный: 1*1, 1+1, 1*2, 1+1+1 и т. д. |
Бегун | Горячий или холодный |
Программное обеспечение для проектирования | Soliderworks/UG/engineer(3D)Autocad(2D)Анализ MoldflowMastercamDFM |
Список оборудования | Доступны высокоскоростные станки с ЧПУ, стандартные станки с ЧПУ, электроэрозионные станки, проволочно-вырезные станки, шлифовальные станки, машины для литья пластмасс под давлением для испытания пресс-форм от 50 до 3000 тонн. |
Допуск продукта | Мин. 0,01 мм |
Производство пресс-форм | токарная обработка, шлифование, фрезерование, резьбовые отверстия, отверстия для подачи воды, центровые отверстия, черновая обработка на станках с ЧПУ и т. д. |
Минимальное количество | 1-1000000 деталей, минимальное количество не ограничено |
Стандартный | Стандарты ISO 9001-2015, TS16949, RoSH и SGS |
Материал сердечника пресс-формы | P20, 738, 738H, 718, 718H, NAK80, 2316, 2316A, S136 и т. д. |
Вес продукта | 5G-30кг |
Срок изготовления пресс-формы | 15-40 дней в зависимости от количества и сложности формы |
Контроль качества продукции | 5%-10% выборка |
Морские перевозки | ФОБ/эксворд |
Применение продукта | Устойчив к царапинам, огнестойкий, устойчив к ультрафиолетовому излучению, пищевой, химически стойкий и т. д. Автомобильная промышленность, электронные и электрические приборы, медицинская промышленность, волоконно-оптическая и передающая промышленность, а также индивидуальные компоненты, касающиеся деталей литья разъемов, автозапчастей, медицинских деталей и других инструментов и т. д. |
Послепродажное обслуживание | Постоянная бесплатная послепродажа. |
Обработка поверхности | текстура (стандарт VDI/MT или по образцу клиента), полировка (зеркальная полировка), гладкая, покраска, порошковое покрытие и т. д. |
QUICK LINKS
Случаи Мулана & Услуги
CONTACT US


