شركة تصنيع حقن البلاستيك مع خدمة مخصصة للعديد من الصناعات - مجموعة Mulan
Contact@china-plasticparts.com
+86 021 3479 1660
بعد سنوات من التطور المتين والسريع، نمت مولان لتصبح واحدة من أكثر الشركات احترافية وتأثيرًا في الصين. تضم مصانع قطع حقن مولان فريقًا من خبراء الخدمة المسؤولين عن الإجابة على استفسارات العملاء عبر الإنترنت أو الهاتف، ومتابعة حالة الخدمات اللوجستية، ومساعدتهم في حل أي مشكلة. سواءً كنتم ترغبون في معرفة المزيد عن خدماتنا وأسبابها وكيفية تقديمها، أو تجربة منتجنا الجديد - مصانع قطع حقن صديقة للبيئة، أو ترغبون في التعاون معنا، يسعدنا التواصل معكم. صُممت مولان وفقًا لأحدث اتجاهات ومفاهيم التصميم.
اسم المنتج | قالب حقن بلاستيكي مخصص |
لون | شفاف (شفاف قياسي أو شفاف بصري عالي)، شبه شفاف، ألوان أخرى (رمز بانتون #، أو مصنوع حسب عينة العميل) |
مقاس | جميع الأحجام والسمك متوفرة. وفقا للرسم الخاص بك |
مادة | PP، ABS، PC، ABS+PC، نايلون، Delrin (POM)، PMMA، AS، PS، PE، PET، PVC، PEEK، إلخ؛ مادة مضافة GF (ABS+GF، PA66+GF، PA666+GF)؛ مطاط (TPE، PU، NBR، سيليكون، NBR+TPE، إلخ) |
نمط قالب الحقن | بوابة الحافة، البوابة الجانبية، البوابة الفرعية، البوابة المباشرة، بوابة نقطة الدبوس، بوابة الصمام |
مادة القالب | NAK80، S136، SKD61،45، S55C، P20، 1730، 2738، 718h، H13، BPMHH، 2343ESR |
عمر العفن | 300,000 - 1,000,000 طلقة |
عملية حقن القالب | قوالب التشكيل البلاستيكي، قوالب الحقن ثنائية اللون، قوالب الإدخال، قوالب متعددة التجاويف، قوالب ذات تجويف واحد، أدوات قوالب العائلة، أدوات قوالب العداء الساخن، تجميع الأدوات وتجميع المنتجات، العمليات الثانوية، أدوات النماذج الأولية السريعة |
تجويف | مفرد أو متعدد: 1*1، 1+1، 1*2، 1+1+1، إلخ. |
عداء | ساخن أو بارد |
برامج التصميم | Soliderworks/UG/engineer(3D)Autocad(2D)Moldflow analysisMastercamDFM |
قائمة المعدات | آلة CNC عالية السرعة، CNC القياسية، EDM، قطع الأسلاك، المطحنة، آلة قولبة الحقن البلاستيكية لاختبار القالب من 50-3000T متاحة. |
تحمل المنتج | الحد الأدنى 0.01 مم |
إنتاج العفن | الدوران، الطحن، الطحن، فتحات البراغي، فتحة حمل المياه، الفتحة المركزية، التخشين CNC، إلخ. |
الحد الأدنى للكمية | 1-1000000 قطعة، كمية دنيا غير محدودة |
معيار | معايير ISO 9001-2015 وTS16949 وRoSH وSGS |
مادة قلب القالب | P20، 738، 738H، 718، 718H، NAK80، 2316، 2316A، S136 وما إلى ذلك. |
وزن المنتج | 5 جرام-30 كجم |
مهلة بناء القالب | 15-40 يومًا يعتمد على الكمية وقوالب المدينة المعقدة |
مراقبة جودة المنتج | أخذ العينات 5%-10% |
النقل البحري | فوب/إكس وورك |
تطبيق المنتج | مقاومة للخدش، مقاومة للهب، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، درجة الغذاء، مقاومة للمواد الكيميائية، الخ. صناعة السيارات، الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، الصناعة الطبية، صناعة الألياف الضوئية والنقل والمكونات المخصصة، فيما يتعلق بأجزاء صب الموصل، أجزاء السيارات، الأجزاء الطبية والأدوات الأخرى، الخ. |
خدمة ما بعد البيع | خدمة ما بعد البيع مجانية دائمة. |
معالجة السطح | الملمس (معيار VDI / MT، أو مصنوع حسب عينة العميل)، مصقول (تلميع عالي، تلميع المرآة)، ناعم، طلاء، طلاء مسحوق وما إلى ذلك. |
QUICK LINKS
حالات مولان & الخدمات
CONTACT US


