شركة تصنيع حقن البلاستيك مع خدمة مخصصة للعديد من الصناعات - مجموعة Mulan
Contact@china-plasticparts.com
+86 021 3479 1660
ندرك أن اختيار المواد المناسبة لعمليات التصنيع أمر بالغ الأهمية لتحديد أداء وجودة وعمر المكونات البلاستيكية وتكلفتها الإجمالية. تختلف المنتجات في بنيتها وأبعادها وسماكة جدرانها ودرجة حرارة تشغيلها وقوتها الميكانيكية ومقاومتها للمواد الكيميائية والصدمات والعوامل الجوية ومقاومتها للهب ومتطلبات مظهرها. لذلك، لا نكتفي بترشيح بلاستيك عام، بل نجري تقييمًا منهجيًا بناءً على احتياجات تطبيقك الخاصة، بدءًا من المواد والعمليات وصولًا إلى عمليات ما بعد التصنيع، وذلك لتطوير حلول تصنيع مخصصة تناسب احتياجاتك.
لدينا تشكيلة واسعة من المواد البلاستيكية، تشمل أنواعًا متعددة من البلاستيك للأغراض العامة، والبلاستيك الهندسي، والمواد عالية الأداء مثل PP، وPE، وHDPE، وLDPE، وLLDPE، وABS، وPC، وPC/ABS، وPA6، وPA66، وPOM، وPBT، وPET، وPMMA، وPVC، وPS، وTPE، وTPU، وTPV، وPPS، وPEEK، وPEI، وPPSU، وPVDF ، مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات المشاريع. كما نوفر درجات تعديل مختلفة بناءً على متطلبات المنتج، بما في ذلك التعزيز، ومقاومة اللهب، ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية، ومقاومة الصدمات، ومقاومة التآكل، والمقاومة الكيميائية. بالنسبة للمشاريع التي تتطلب درجات أو علامات تجارية محددة للمواد، يمكننا أيضًا مطابقة المواد وفقًا لمعايير المواد التي يحددها العميل، وتوفير بيانات المواد وشهادات الاعتماد اللازمة.
من اختيار المواد إلى تطوير القوالب، ومن التحقق من العمليات إلى الإنتاج الضخم، تقدم مجموعة Mulan خدمات متكاملة لتصنيع منتجات بلاستيكية مصممة حسب الطلب. سواءً كنتم قد حددتم المواد وعملية التصنيع، أو لديكم فقط رسومات المنتج، أو ملفات CAD ثلاثية الأبعاد، أو عينات، أو حتى تصاميم أولية، يمكننا تقييم متطلباتكم من حيث الأداء والكمية والجودة والتكلفة، ونوصي بالمواد والدرجات وعمليات التصنيع وحلول ما بعد المعالجة المناسبة. هدفنا ليس فقط إنتاج قطع بلاستيكية مطابقة للرسومات، بل تزويد عملائنا بمنتجات بلاستيكية موثوقة وعالية الجودة ومناسبة على المدى الطويل، وذلك من خلال اختيار المواد باحترافية، وعمليات تصنيع متطورة، ومراقبة جودة صارمة، وقدرات إنتاج ضخمة مستقرة.
تُحدد خصائص المواد أداء المنتجات البلاستيكية في الاستخدام الفعلي، بما في ذلك القوة، والصلابة، والمتانة، ومقاومة الصدمات، ومقاومة الحرارة، ومقاومة المواد الكيميائية، ومقاومة التآكل، ومقاومة العوامل الجوية، وامتصاص الماء. ولكل مادة مزاياها الخاصة في الأداء وخصائص التصنيع. سنختار المادة والدرجة المناسبتين لعملائنا بناءً على بنية المنتج، وبيئة الاستخدام، ودرجة حرارة التشغيل، وظروف الإجهاد، ومتطلبات المظهر، وعمليات الإنتاج. بالنسبة للعمليات المختلفة مثل قولبة الحقن، وقولبة النفخ، والقولبة الدورانية، والبثق، سنأخذ في الاعتبار بشكل شامل انسيابية المادة، ومعدل انكماشها، وقوة انصهارها، وغيرها من خصائص التصنيع لتلبية متطلبات أداء المنتج، مع مراعاة استقرار الأبعاد، وكفاءة الإنتاج، والتكلفة.
| المواد الرئيسية | كثافة | قوة | صلابة | مقاومة الصدمات | مقاوم للحرارة | مقاومة المواد الكيميائية | مقاوم للتآكل | قدرة الامتصاص | مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والظروف الجوية | العمليات الرئيسية |
| PE-LD | أداء ضعيف | أداء متوسط | أداء ضعيف | قدرات عالية | أداء ضعيف | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء ضعيف | أداء متوسط | التشكيل بالنفخ |
| PE-HD | أداء متوسط | قدرات عالية | أداء متوسط | قدرات عالية | أداء متوسط | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء ضعيف | قدرات عالية | التشكيل بالحقن / التشكيل بالنفخ / التشكيل الدوراني |
| LLDPE | أداء ضعيف | أداء متوسط | أداء ضعيف | قدرات عالية | أداء متوسط | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء ضعيف | قدرات عالية | التشكيل الدوراني/التشكيل بالنفخ |
| PP | أداء ضعيف | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء متوسط | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء ضعيف | أداء متوسط | التشكيل بالحقن / التشكيل بالنفخ / التشكيل الحراري / التشكيل الدوراني |
| PVC | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء متوسط | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء ضعيف | قدرات عالية | التشكيل بالحقن / التشكيل بالنفخ / التشكيل الحراري / التشكيل الدوراني |
| ABS | أداء متوسط | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء ضعيف | أداء ضعيف | قولبة الحقن / التشكيل الحراري |
| PC | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء متوسط | قولبة الحقن / التشكيل الحراري |
| PA6 | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء ضعيف | التشكيل بالحقن / التشكيل الحراري / التشكيل بالضغط / التشكيل الدوراني |
| PA66 | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء ضعيف | التشكيل بالحقن / التشكيل الحراري / التشكيل بالضغط / التشكيل الدوراني |
| POM | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء ضعيف | أداء متوسط | قولبة الحقن |
| PBT | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء ضعيف | أداء متوسط | قولبة الحقن |
| PET | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء متوسط | التشكيل بالحقن / التشكيل بالنفخ / التشكيل الحراري / التشكيل الدوراني |
| PMMA | أداء متوسط | أداء متوسط | قدرات عالية | أداء ضعيف | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء ضعيف | أداء ضعيف | قدرات عالية | قولبة الحقن/التشكيل الحراري |
| PS | أداء متوسط | أداء متوسط | قدرات عالية | أداء ضعيف | أداء ضعيف | أداء متوسط | أداء ضعيف | أداء ضعيف | أداء ضعيف | قولبة الحقن / التشكيل الحراري |
| HIPS | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء متوسط | قدرات عالية | أداء ضعيف | أداء متوسط | أداء ضعيف | أداء ضعيف | أداء ضعيف | قولبة الحقن / التشكيل الحراري |
| TPU | أداء متوسط | قدرات عالية | أداء ضعيف | قدرات عالية | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء متوسط | التشكيل بالحقن/التشكيل الدوراني |
| TPE | أداء متوسط | أداء متوسط | أداء ضعيف | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء متوسط | قدرات عالية | أداء ضعيف | أداء متوسط | قولبة الحقن |
| PPS | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء ضعيف | قدرات عالية | قولبة الحقن/التشكيل الحراري |
| PEEK | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء ضعيف | قدرات عالية | قولبة الحقن / التشكيل الحراري |
| PTFE | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء ضعيف | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء ضعيف | قدرات عالية | قولبة الضغط |
| PVDF | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء ضعيف | قدرات عالية | قولبة الحقن |
| PEI | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء ضعيف | قدرات عالية | قولبة الحقن / التشكيل الحراري |
| PSU | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء ضعيف | أداء متوسط | قولبة الحقن |
| PPSU | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء متوسط | أداء ضعيف | أداء متوسط | قولبة الحقن |
| LCP | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء متوسط | قدرات عالية | قدرات عالية | قدرات عالية | أداء ضعيف | قدرات عالية | قولبة الحقن |
| عملية التصنيع | المواد البلاستيكية المقابلة | المنتجات المخصصة النموذجية | الصناعات الرئيسية للتطبيق |
| قولبة الحقن | PP、PE、HDPE、LDPE、ABS、PC、PC/ABS、PA6、PA66、POM、PBT、PET、PMMA、PS、HIPS、PVC、TPE、TPU、TPV、TPO、PPS、PEEK、PEI、PPSU、PSU、LCP、PPA、PVDF | أغلفة بلاستيكية، وحاويات معدات، وقطع غيار سيارات، ومكونات أجهزة منزلية، ومكونات إلكترونية، وموصلات، وتروس، وجلب، وأقواس، ومقابض، وحاويات، وقطع غيار صناعية، ومكونات أجهزة طبية | السيارات، الإلكترونيات، الكهرباء، الأجهزة المنزلية، الأجهزة الطبية، المعدات الصناعية، الآلات، المنتجات الاستهلاكية |
| التشكيل بالنفخ | HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、PP、PVC、PET、PC、PA、ABS、TPU、TPE | زجاجات بلاستيكية، براميل، علب، حاويات مواد كيميائية، خزانات وقود، خزانات مياه، حاويات تخزين سوائل، عبوات صناعية، خزانات تخزين سوائل السيارات، حاويات مجوفة | المواد الكيميائية، والتغليف، والسيارات، والزراعة، ومعالجة المياه، والأغذية والمشروبات، والأدوات المنزلية، والصناعة |
| التشكيل الدوراني | LLDPE、HDPE、MDPE、LDPE、PP、PVC、PA6、PA11、PA12、TPU | خزانات المياه، خزانات تخزين المواد الكيميائية، خزانات الوقود، صناديق القمامة، خزانات التخزين الزراعية، الحاويات الصناعية، العوامات، المعدات الخارجية، مرافق الترفيه، المكونات المجوفة الكبيرة | الزراعة، الكيماويات، معالجة المياه، البيئة، الصناعة، البحرية، البناء، المعدات الخارجية |
| التشكيل الحراري | ABS、HIPS、PP、PE、HDPE、LDPE、PET、PETG、PVC、PC、PMMA、PS、PLA | صواني بلاستيكية، صناديق تغليف، صواني طعام، صواني طبية، أغطية معدات، قطع غيار داخلية للسيارات، لوحات عدادات، ألواح أبواب، بطانات ثلاجات، أغطية واقية، أغلفة بلاستيكية كبيرة | التعبئة والتغليف، الأغذية والمشروبات، المستلزمات الطبية، السيارات، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، المعدات الصناعية، المنتجات الاستهلاكية |
| التشكيل بالضغط | PTFE، PEEK، فينولي، ميلامين، يوريا، SMC، BMC، DMC، سيليكون، مطاط | مكونات العزل الكهربائي، والأختام، والحشيات، وقطع غيار السيارات، والمكونات الهيكلية، والأجزاء المقاومة لدرجات الحرارة العالية، ومكونات المواد المركبة، ومكونات المفاتيح، والأجزاء الصناعية المقاومة للتآكل | السيارات، الكهرباء، الإلكترونيات، الفضاء، الكيماويات، الطاقة، الصناعة، الآلات |
الدرجات المتاحة
| مادة | معيار | درجة |
| ABS | ASTM D4673 | ABS-GP |
| ABS | ASTM D4673 | ABS-FR |
| PA66 | ASTM D4066 | GF30 |
| PA66 | ISO | PA66-GF30 |
| POM | ASTM D6778 | POM-H |
| POM | ASTM D6778 | POM-C |
| PC | ASTM D3935 | PC-GF30 |
| PP | ASTM D4101 | PP-H |
| HDPE | ASTM D4976 | درجة التشكيل بالنفخ |
| LLDPE | ISO | درجة التشكيل الدوراني |
اتصل بنا اليوم للحصول على عرض سعر مجاني
تواصل مع أحد خبرائنا الداخليين اليوم للحصول على المشورة بشأن النظام الأنسب لاحتياجاتك
LEAVE A MESSAGE
يحرص فريقنا على ضمان تسليم جميع القطع التي تطلبها في الوقت المحدد وتلبية توقعاتك من حيث الجودة.
QUICK LINKS
حالات مولان & الخدمات
CONTACT US