Produttore di iniezione di plastica con servizio personalizzato per molti settori - Gruppo Mulan
Contact@china-plasticparts.com
+86 021 3479 1660
Sappiamo che abbinare la selezione dei materiali ai processi produttivi è fondamentale per determinare le prestazioni, la qualità, la durata e il costo complessivo dei componenti in plastica. I diversi prodotti variano per struttura, dimensioni, spessore delle pareti, temperatura di esercizio, resistenza meccanica, resistenza chimica, resistenza agli urti, resistenza agli agenti atmosferici, ignifugazione e requisiti estetici. Pertanto, non ci limitiamo a raccomandare una plastica generica. Al contrario, conduciamo una valutazione sistematica basata sulle vostre specifiche esigenze applicative, dai materiali e processi fino alla post-elaborazione, per sviluppare una soluzione produttiva personalizzata e adeguata alle vostre necessità.
Disponiamo di un'ampia selezione di materiali plastici, tra cui plastiche per uso generale, tecnopolimeri e materiali ad alte prestazioni come PP, PE, HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA66, POM, PBT, PET, PMMA, PVC, PS, TPE, TPU, TPV, PPS, PEEK, PEI, PPSU e PVDF , personalizzabili in base alle esigenze di progetto. Possiamo inoltre offrire diverse varianti di modifica in base ai requisiti del prodotto, tra cui rinforzo, resistenza alla fiamma, resistenza ai raggi UV, resistenza agli urti, resistenza all'abrasione e resistenza chimica. Per progetti con specifiche tipologie di materiali o requisiti di marca, possiamo anche fornire materiali conformi agli standard specificati dal cliente e i relativi dati e documenti di certificazione.
Dalla selezione dei materiali allo sviluppo degli stampi, dalla verifica del processo alla produzione di massa, Mulan Group offre servizi completi per la personalizzazione di prodotti in plastica. Che abbiate già definito i materiali e il processo produttivo, o che disponiate solo di disegni del prodotto, file CAD 3D, campioni o persino progetti preliminari, possiamo valutare le vostre esigenze in termini di prestazioni, quantità, qualità e costi e consigliarvi materiali, gradi, processi produttivi e soluzioni di post-elaborazione più adatti. Il nostro obiettivo non è solo quello di produrre componenti in plastica conformi ai disegni, ma anche di fornire ai clienti prodotti in plastica personalizzati affidabili, di alta qualità e adatti nel tempo, grazie a una selezione professionale dei materiali, processi produttivi consolidati, un rigoroso controllo qualità e una solida capacità di produzione di massa.
Le proprietà dei materiali determinano le prestazioni dei prodotti in plastica nell'uso reale, tra cui resistenza, rigidità, tenacità, resistenza agli urti, resistenza al calore, resistenza chimica, resistenza all'abrasione, resistenza agli agenti atmosferici e assorbimento d'acqua. Materiali diversi presentano vantaggi specifici in termini di prestazioni e caratteristiche di lavorazione. Selezioneremo il materiale e la qualità più adatti per i nostri clienti in base alla struttura del prodotto, all'ambiente di utilizzo, alla temperatura di esercizio, alle condizioni di sollecitazione, ai requisiti estetici e ai processi produttivi. Per i diversi processi, come lo stampaggio a iniezione, lo stampaggio a soffiaggio, lo stampaggio rotazionale e l'estrusione, valuteremo attentamente anche la fluidità del materiale, il tasso di ritiro, la resistenza allo stato fuso e altre proprietà di lavorazione, al fine di soddisfare i requisiti prestazionali del prodotto, tenendo conto anche della stabilità dimensionale, dell'efficienza produttiva e dei costi.
| Materiali principali | densità | forza | rigidità | resistenza agli urti | Resistente al calore | resistenza chimica | resistente all'usura | assorbenza | Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. | Processi principali |
| PE-LD | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Altamente capace | Prestazioni scarse | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Stampaggio a soffiaggio |
| PE-HD | Prestazioni moderate | Altamente capace | Prestazioni moderate | Altamente capace | Prestazioni moderate | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Altamente capace | Stampaggio a iniezione / Stampaggio a soffiaggio / Stampaggio rotazionale |
| LLDPE | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Altamente capace | Prestazioni moderate | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Altamente capace | Stampaggio rotazionale/soffiaggio |
| PP | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Stampaggio a iniezione / Stampaggio a soffiaggio / Termoformatura / Stampaggio rotazionale |
| PVC | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Altamente capace | Stampaggio a iniezione / Stampaggio a soffiaggio / Termoformatura / Stampaggio rotazionale |
| ABS | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Prestazioni scarse | Stampaggio a iniezione/Termoformatura |
| PC | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Stampaggio a iniezione/Termoformatura |
| PA6 | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni scarse | Stampaggio a iniezione / termoformatura / stampaggio a compressione / stampaggio rotazionale |
| PA66 | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni scarse | Stampaggio a iniezione / termoformatura / stampaggio a compressione / stampaggio rotazionale |
| POM | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Stampaggio a iniezione |
| PBT | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Stampaggio a iniezione |
| PET | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Stampaggio a iniezione / Stampaggio a soffiaggio / Termoformatura / Stampaggio rotazionale |
| PMMA | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Altamente capace | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Prestazioni scarse | Altamente capace | Stampaggio a iniezione/Termoformatura |
| PS | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Altamente capace | Prestazioni scarse | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Prestazioni scarse | Prestazioni scarse | Stampaggio a iniezione/Termoformatura |
| HIPS | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Altamente capace | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Prestazioni scarse | Prestazioni scarse | Stampaggio a iniezione/Termoformatura |
| TPU | Prestazioni moderate | Altamente capace | Prestazioni scarse | Altamente capace | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Stampaggio a iniezione/Stampaggio rotazionale |
| TPE | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni moderate | Altamente capace | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Stampaggio a iniezione |
| PPS | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni scarse | Altamente capace | Stampaggio a iniezione/Termoformatura |
| PEEK | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni scarse | Altamente capace | Stampaggio a iniezione/Termoformatura |
| PTFE | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni scarse | Altamente capace | Stampaggio a compressione |
| PVDF | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni scarse | Altamente capace | Stampaggio a iniezione |
| PEI | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni scarse | Altamente capace | Stampaggio a iniezione/Termoformatura |
| PSU | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Stampaggio a iniezione |
| PPSU | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni moderate | Prestazioni scarse | Prestazioni moderate | Stampaggio a iniezione |
| LCP | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni moderate | Altamente capace | Altamente capace | Altamente capace | Prestazioni scarse | Altamente capace | Stampaggio a iniezione |
| processo di produzione | Materiali plastici corrispondenti | Prodotti tipici personalizzati | Principali settori di applicazione |
| Stampaggio a iniezione | PP、PE、HDPE、LDPE、ABS、PC、PC/ABS、PA6、PA66、POM、PBT、PET、PMMA、PS、HIPS、PVC、TPE、TPU、TPV、TPO、PPS、PEEK、PEI、PPSU、PSU、LCP、PPA、PVDF | Alloggiamenti in plastica, custodie per apparecchiature, componenti per autoveicoli, componenti per elettrodomestici, componenti elettronici, connettori, ingranaggi, boccole, staffe, maniglie, contenitori, parti industriali e componenti per dispositivi medici. | Automotive, elettronica, elettricità, elettrodomestici, dispositivi medici, attrezzature industriali, macchinari, prodotti di consumo |
| Stampaggio a soffiaggio | HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、PP、PVC、PET、PC、PA、ABS、TPU、TPE | Bottiglie di plastica, barili, lattine, contenitori per prodotti chimici, serbatoi di carburante, serbatoi d'acqua, contenitori per lo stoccaggio di liquidi, imballaggi industriali, serbatoi per liquidi per autoveicoli, contenitori cavi | Prodotti chimici, imballaggi, settore automobilistico, agricoltura, trattamento delle acque, alimenti e bevande, prodotti per la casa, settore industriale |
| Stampaggio rotazionale | LLDPE、HDPE、MDPE、LDPE、PP、PVC、PA6、PA11、PA12、TPU | Serbatoi d'acqua, serbatoi per prodotti chimici, serbatoi di carburante, bidoni della spazzatura, serbatoi per l'agricoltura, contenitori industriali, pontoni, attrezzature per esterni, impianti di divertimento, grandi componenti cavi | Agricoltura, chimica, trattamento delle acque, ambiente, industria, settore marittimo, edilizia, attrezzature per esterni |
| Termoformatura | ABS、HIPS、PP、PE、HDPE、LDPE、PET、PETG、PVC、PC、PMMA、PS、PLA | Vassoi di plastica, scatole per imballaggio, vassoi per alimenti, vassoi medicali, coperture per attrezzature, componenti interni per autoveicoli, cruscotti, pannelli delle porte, rivestimenti per frigoriferi, coperture protettive, grandi involucri di plastica | Imballaggi, Alimenti e bevande, Settore medico, Settore automobilistico, Elettronica, Elettrodomestici, Attrezzature industriali, Prodotti di consumo |
| Stampaggio a compressione | PTFE、PEEK、Fenolico、Melamina、Urea、SMC、BMC、DMC、Silicone、Gomma | Componenti per isolamento elettrico, guarnizioni, anelli di tenuta, componenti per autoveicoli, componenti strutturali, componenti per alte temperature, componenti in materiale composito, componenti per interruttori e componenti industriali resistenti all'usura. | Automotive, elettrico, elettronico, aerospaziale, chimico, energetico, industriale, meccanico |
Gradi disponibili
| Materiale | Standard | Grado |
| ABS | ASTM D4673 | ABS-GP |
| ABS | ASTM D4673 | ABS-FR |
| PA66 | ASTM D4066 | GF30 |
| PA66 | ISO | PA66-GF30 |
| POM | ASTM D6778 | POM-H |
| POM | ASTM D6778 | POM-C |
| PC | ASTM D3935 | PC-GF30 |
| PP | ASTM D4101 | PP-H |
| HDPE | ASTM D4976 | Grado per stampaggio a soffiaggio |
| LLDPE | ISO | Grado per stampaggio rotazionale |
Contattaci oggi per un preventivo gratuito.
Contatta oggi stesso uno dei nostri esperti interni per ricevere consigli sul sistema più adatto alle tue esigenze.
LEAVE A MESSAGE
Il nostro team si impegna a garantire che tutti i pezzi ordinati vengano consegnati puntualmente e soddisfino le vostre aspettative in termini di qualità.
QUICK LINKS
Casi di Mulan & Servizi
CONTACT US